Departament d’Anglès
Curs 2025-2026
Curs | Modalitat | Hores anuals | Horari | Dies | Professor/a | Aula |
A1 | Presencial | 130 | 16.00-18.15 | Dll/Dc | Per determinar | 27 |
A1 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dll/Dc | Per determinar | 27 |
A2 | Presencial | 130 | 16.00-18.15 | Dm/Dj | Per determinar | 23 |
A2 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dm/Dj | Per determinar | 23 |
B1 | Presencial | 130 | 16.00-18.15 | Dll/Dc | Per determinar | 26 |
B1 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dll/Dc | Per determinar | 26 |
B2.1sp | Semipresencial | 130 | 16.00-18.15 | Dll | Per determinar | 23 |
B2.1 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dll/Dc | Per determinar | 23 |
B2.2sp | Semipresencial | 130 | 16.00-18.15 | Dm | Per determinar | 27 |
B2.2 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dm/Dj | Per determinar | 27 |
C1 | Presencial | 130 | 16.00-18.15 | Dm/Dj | Per determinar | 26 |
C1 | Presencial | 130 | 18.30-20.45 | Dm/Dj | Per determinar | 26 |
sp = curs semipresencial (65 hores presencials i la resta treball individual en línia)
Horari d’atenció a l’alumnat
Per determinar (Cap de departament) | Horari d’atenció a l’alumnat | adreça electrònica |
Per determinar | Horari d’atenció a l’alumnat | adreça electrònica |
Per determinar | Horari d’atenció a l’alumnat | adreça electrònica |
Per determinar | Horari d’atenció a l’alumnat | adreça electrònica |
Per determinar | Horari d’atenció a l’alumnat | adreça electrònica |