
En aquesta taula teniu els horaris i el professorat d’anglès corresponent al curs 2026-27:
| GRUP | HORARI | PROFESSOR/A | AULA | |
|---|---|---|---|---|
| dilluns/dimecres | A1 A | 18:45-21:00 | Anna V. | E2 |
| A2 A | 16:30-18:45 | Montserrat T. | 0.5 | |
| A2 B | 18:45-21:00 | Mingo M. | E1 | |
| B1 A | 16:30-18:45 | Mingo M. | E1 | |
| B2.1 A | 18:45-21:00 | Montserrat T. | 0.5 | |
| B2.2 A | 16:30-18:45 | Alba C. | E4 | |
| B2.2 B | 18:45-21:00 | Alba C. | E4 | |
| dimarts/dijous | A1 B | 16:30-18:45 | Anna V. | E2 |
| A1 C | 18:45-21:00 | Anna V. | E2 | |
| A2 C | 16:30-18:45 | Mingo M. | E1 | |
| B1 B | 16:30-18:45 | Max A. | E4 | |
| B1 C | 18:45-21:00 | Max A. | E4 | |
| B2.1 B | 16:30-18:45 | Montserrat T. | 0.5 | |
| B2.1 C | 18:45-21:00 | Montserrat T. | 0.5 | |
| C1 A | 16:30-18:45 | Joe A. | 0.7 | |
| C1 B | 18:45-21:00 | Joe A. | 0.7 |
Horari d’atenció a l’alumnat
| Max A. | – | dijous, de 16:00 a 16:30 |
| Joe A. | – | dimarts, de 16:00 a 16:30 |
| Alba C. | dilluns, de 16:00 a 16:30 | – |
| Mingo M. | dimecres, de 16:00 a 16:30 | dijous, de 16:15 a 16:30 |
| Montserrat T. | dimecres, de 16:00 a 16:30 | dijous, de 16:00 a 16:30 |
| Anna V. | dimecres, de 18:30 a 18:45 | dijous, de 16:00 a 16:30 |


