MATRÍCULES Curs 2025-2026 | NIVELLS B1, B2.1 i B2.2 | NIVELLS A1, A2, C1 | ||
Ordre EDU/80/2020, modificada per la Llei 2/2023 | ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre | |||
TAXES | PREUS PÚBLICS | |||
Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Matrícula ordinària | Bonificació 50% | |
1ª Matrícula | 327,60 € | 163,80 € | 305,00 € | 152,50 € |
Matrícula per repetidors | 425,90 € | 212,95 € | 396,50 € | 198,25 € |
Matrícula per convocatòria addicional | 589,70 € | 294,85 € | 549,00 € | 274,50 € |
Bonificacions o exempcions de taxes | Bonificacions o exempcions de preus públics |
- Aquests imports estan subjectes a la normativa vigent i estan sotmesos als canvis que determini el Departament d’Educació.
- Podeu consultar aquí més bonificacions i exempcions
- L’alumnat exempt de pagament gaudirà d’una bonificació del 100% del cost de matriculació. Consulteu aquí les condicions generals que hi donen dret.
- La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.
- L’import de matrícula inclou la quota per material i accés a les plataformes de 30 €. Aquest import està subjecte a les mateixes penalitzacions, bonificacions o exempcions que els preus públics (Ordre EDU/114/2021).