CALENDARI PER NIVELLS
INTERMEDI: dimarts, de les 17.30 a les 18.30 hores
| NOVEMBRE | 11 | 25 | ||
| DESEMBRE | 2 | 16 | ||
| GENER | 20 | 27 | ||
| FEBRER | 10 | 17 | ||
| MARÇ | 3 | 10 | 24 | |
| ABRIL | 7 | 21 | 28 | |
| MAIG | 12 | 19 |
AVANÇAT: dijous, de les 17.30 a les 18.30 hores
| NOVEMBRE | 13 | 27 | |
| DESEMBRE | 4 | 18 | |
| GENER | 8 | 22 | 29 |
| FEBRER | 12 | 19 | |
| MARÇ | 5 | 12 | 26 |
| ABRIL | 9 | 23 | 30 |
| MAIG | 21 |



